<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Provigil - Modafinil Information &#187; Nuvigil</title>
	<atom:link href="http://www.provigil-rx.info/category/nuvigil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provigil-rx.info</link>
	<description>The Ultimate Provigil/Modafinil Information Resource - Aggregated &#38; Updated Daily</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>States of mind &#8211; PennLive.com</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHJ-QpXDXSNjL27KdTtWc5Sgh4hxw&url=http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2012/02/states_of_mind.html</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHJ-QpXDXSNjL27KdTtWc5Sgh4hxw&url=http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2012/02/states_of_mind.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuvigil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[modafinil]]></category>
		<category><![CDATA[provigil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2012/02/states_of_mind.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHJ-QpXDXSNjL27KdTtWc5Sgh4hxw&#38;url=http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2012/02/states_of_mind.html"><b>States of mind</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">PennLive.com</font></b></font><br /><font size="-1">Some drugs used include Ritalin, most commonly used to treat symptoms of attention deficit hyperactivity disorder; Amantadine, a Parkinson&#39;s disease drug; and <b>NUVIGIL</b>, a treatment for narcolepsy. Dr. Nicholas Schiff, director of the Laboratory of <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&#38;ned=uk&#38;ncl=dDE2ZBzM9v58ZaM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHJ-QpXDXSNjL27KdTtWc5Sgh4hxw&amp;url=http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2012/02/states_of_mind.html"><b>States of mind</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">PennLive.com</font></b></font><br /><font size="-1">Some drugs used include Ritalin, most commonly used to treat symptoms of attention deficit hyperactivity disorder; Amantadine, a Parkinson&#39;s disease drug; and <b>NUVIGIL</b>, a treatment for narcolepsy. Dr. Nicholas Schiff, director of the Laboratory of <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&amp;ned=uk&amp;ncl=dDE2ZBzM9v58ZaM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHJ-QpXDXSNjL27KdTtWc5Sgh4hxw&url=http://www.pennlive.com/bodyandmind/index.ssf/2012/02/states_of_mind.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM360 Announces Winners of Pharma Choice Awards &#8211; PR Web (press release)</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHp2Ab4grDRzRKwi_IDx9tMQsGBrQ&url=http://www.prweb.com/releases/2012/1/prweb9131779.htm</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHp2Ab4grDRzRKwi_IDx9tMQsGBrQ&url=http://www.prweb.com/releases/2012/1/prweb9131779.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuvigil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[modafinil]]></category>
		<category><![CDATA[provigil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.prweb.com/releases/2012/1/prweb9131779.htm</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHp2Ab4grDRzRKwi_IDx9tMQsGBrQ&#38;url=http://www.prweb.com/releases/2012/1/prweb9131779.htm"><b>PM360 Announces Winners of Pharma Choice Awards</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">PR Web (press release)</font></b></font><br /><font size="-1">Agency: Rosetta BRONZE: <b>Nuvigil</b> Proud Sponsor HCP Mobile Site for Cephalon, Inc. Agency: Draftfcb Healthcare GOLD: Klick Health 2010 Holiday Video for Klick Health. Agency: Klick Health SILVER: AbelsonTaylor Mobile Web site for AbelsonTaylor.</font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&#38;ned=uk&#38;ncl=dwrJzIpacghylkM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHp2Ab4grDRzRKwi_IDx9tMQsGBrQ&amp;url=http://www.prweb.com/releases/2012/1/prweb9131779.htm"><b>PM360 Announces Winners of Pharma Choice Awards</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">PR Web (press release)</font></b></font><br /><font size="-1">Agency: Rosetta BRONZE: <b>Nuvigil</b> Proud Sponsor HCP Mobile Site for Cephalon, Inc. Agency: Draftfcb Healthcare GOLD: Klick Health 2010 Holiday Video for Klick Health. Agency: Klick Health SILVER: AbelsonTaylor Mobile Web site for AbelsonTaylor.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&amp;ned=uk&amp;ncl=dwrJzIpacghylkM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHp2Ab4grDRzRKwi_IDx9tMQsGBrQ&url=http://www.prweb.com/releases/2012/1/prweb9131779.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>שלושה גורמים שעלולים לשבש את תחזיותיה של טבע ב-2012 &#8211; The Marker</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEx32NPiXnJFt2YgyVQp_G7P9YMyA&url=http://www.themarker.com/markets/1.1600213?%3D</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEx32NPiXnJFt2YgyVQp_G7P9YMyA&url=http://www.themarker.com/markets/1.1600213?%3D#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 05:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuvigil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[modafinil]]></category>
		<category><![CDATA[provigil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.themarker.com/markets/1.1600213?=</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEx32NPiXnJFt2YgyVQp_G7P9YMyA&#38;url=http://www.themarker.com/markets/1.1600213?%3D"><b>שלושה גורמים שעלולים לשבש את תחזיותיה של טבע ב-2012</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">The Marker</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> הוא מינוף תיק התרופות המקוריות של ספלון לאזורים גיאוגרפיים נוספים, כמו יפאן ואירופה; וכן פיתוח צנרת המוצרים שנרכשה עם ספלון, ושבה 30 תרופות בשלבי פיתוח מתקדמים, למשל הצלחה בניסוי בתרופה <b>Nuvigil</b>, שתאפשר את הרחבת השימוש בה מהפרעות שינה למאניה דפרסיה.</font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&#38;ned=uk&#38;hl=iw&#38;ncl=dRwEyN2pv3VvCgM"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEx32NPiXnJFt2YgyVQp_G7P9YMyA&amp;url=http://www.themarker.com/markets/1.1600213?%3D"><b>שלושה גורמים שעלולים לשבש את תחזיותיה של טבע ב-2012</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">The Marker</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> הוא מינוף תיק התרופות המקוריות של ספלון לאזורים גיאוגרפיים נוספים, כמו יפאן ואירופה; וכן פיתוח צנרת המוצרים שנרכשה עם ספלון, ושבה 30 תרופות בשלבי פיתוח מתקדמים, למשל הצלחה בניסוי בתרופה <b>Nuvigil</b>, שתאפשר את הרחבת השימוש בה מהפרעות שינה למאניה דפרסיה.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&amp;ned=uk&amp;hl=iw&amp;ncl=dRwEyN2pv3VvCgM"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEx32NPiXnJFt2YgyVQp_G7P9YMyA&url=http://www.themarker.com/markets/1.1600213?%3D/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jefferies Sees Favorable Copaxone Ruling is Only Catalyst to Move Shares of &#8230; &#8211; StreetInsider.com (subscription)</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEF5KYOBI40-gZIUWhDI6AhOuRnlw&url=http://www.streetinsider.com/Analyst%2BComments/Jefferies%2BSees%2BFavorable%2BCopaxone%2BRuling%2Bis%2BOnly%2BCatalyst%2Bto%2BMove%2BShares%2Bof%2BTeva%2BPharm%2B(TEVA)/7041135.html</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEF5KYOBI40-gZIUWhDI6AhOuRnlw&url=http://www.streetinsider.com/Analyst%2BComments/Jefferies%2BSees%2BFavorable%2BCopaxone%2BRuling%2Bis%2BOnly%2BCatalyst%2Bto%2BMove%2BShares%2Bof%2BTeva%2BPharm%2B(TEVA)/7041135.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuvigil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[modafinil]]></category>
		<category><![CDATA[provigil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.streetinsider.com/Analyst+Comments/Jefferies+Sees+Favorable+Copaxone+Ruling+is+Only+Catalyst+to+Move+Shares+of+Teva+Pharm+(TEVA)/7041135.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEF5KYOBI40-gZIUWhDI6AhOuRnlw&#38;url=http://www.streetinsider.com/Analyst%2BComments/Jefferies%2BSees%2BFavorable%2BCopaxone%2BRuling%2Bis%2BOnly%2BCatalyst%2Bto%2BMove%2BShares%2Bof%2BTeva%2BPharm%2B(TEVA)/7041135.html"><b>Jefferies Sees Favorable Copaxone Ruling is Only Catalyst to Move Shares of <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">StreetInsider.com (subscription)</font></b></font><br /><font size="-1">Teva&#39;s confirmation that a new drug application filing for <b>Nuvigil</b> would be done in 2012, and that the three Phase 3 trials will start to read out in Q1 is exciting for the company&#39;s outlook. The firm views it as a strong asset in its pipeline and <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&#38;ned=uk&#38;ncl=dj2Zmfws9rsdMYM"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEF5KYOBI40-gZIUWhDI6AhOuRnlw&amp;url=http://www.streetinsider.com/Analyst%2BComments/Jefferies%2BSees%2BFavorable%2BCopaxone%2BRuling%2Bis%2BOnly%2BCatalyst%2Bto%2BMove%2BShares%2Bof%2BTeva%2BPharm%2B(TEVA)/7041135.html"><b>Jefferies Sees Favorable Copaxone Ruling is Only Catalyst to Move Shares of <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">StreetInsider.com (subscription)</font></b></font><br /><font size="-1">Teva&#39;s confirmation that a new drug application filing for <b>Nuvigil</b> would be done in 2012, and that the three Phase 3 trials will start to read out in Q1 is exciting for the company&#39;s outlook. The firm views it as a strong asset in its pipeline and <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&amp;ned=uk&amp;ncl=dj2Zmfws9rsdMYM"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEF5KYOBI40-gZIUWhDI6AhOuRnlw&url=http://www.streetinsider.com/Analyst%2BComments/Jefferies%2BSees%2BFavorable%2BCopaxone%2BRuling%2Bis%2BOnly%2BCatalyst%2Bto%2BMove%2BShares%2Bof%2BTeva%2BPharm%2B(TEVA)/7041135.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report: Doctor arrested in pill mill case tried to enter jail with contraband &#8211; Tampabay.com</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFOiHHAhsVTHYzplcFYz8wgFhqDrA&url=http://www.tampabay.com/news/briefs/report-doctor-arrested-in-pill-mill-case-tried-to-enter-jail-with/1206281</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFOiHHAhsVTHYzplcFYz8wgFhqDrA&url=http://www.tampabay.com/news/briefs/report-doctor-arrested-in-pill-mill-case-tried-to-enter-jail-with/1206281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuvigil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[modafinil]]></category>
		<category><![CDATA[provigil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.tampabay.com/news/briefs/report-doctor-arrested-in-pill-mill-case-tried-to-enter-jail-with/1206281</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFOiHHAhsVTHYzplcFYz8wgFhqDrA&#38;url=http://www.tampabay.com/news/briefs/report-doctor-arrested-in-pill-mill-case-tried-to-enter-jail-with/1206281"><b>Report: Doctor arrested in pill mill case tried to enter jail with contraband</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Tampabay.com</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> a report says the doctor had a wee pharmacy hidden on him: one pill of Tizandine, a muscle relaxer; one Prilosec, for heartburn relief; half of a Viagra pill, for treatment of erectile dysfunction; and 1 1/2 pills of <b>Nuvigil</b>, a stimulant. <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&#38;ned=uk&#38;ncl=d7JC5M4FxYGa0NM"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFOiHHAhsVTHYzplcFYz8wgFhqDrA&amp;url=http://www.tampabay.com/news/briefs/report-doctor-arrested-in-pill-mill-case-tried-to-enter-jail-with/1206281"><b>Report: Doctor arrested in pill mill case tried to enter jail with contraband</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Tampabay.com</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> a report says the doctor had a wee pharmacy hidden on him: one pill of Tizandine, a muscle relaxer; one Prilosec, for heartburn relief; half of a Viagra pill, for treatment of erectile dysfunction; and 1 1/2 pills of <b>Nuvigil</b>, a stimulant. <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&amp;ned=uk&amp;ncl=d7JC5M4FxYGa0NM"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFOiHHAhsVTHYzplcFYz8wgFhqDrA&url=http://www.tampabay.com/news/briefs/report-doctor-arrested-in-pill-mill-case-tried-to-enter-jail-with/1206281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teva jacks up prices on Cephalon legacy brands &#8211; FiercePharma</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHFXrCcwnSu56P89jE-ZsNMBkkbLQ&url=http://www.fiercepharma.com/story/teva-jacks-prices-cephalon-legacy-brands/2011-12-07</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHFXrCcwnSu56P89jE-ZsNMBkkbLQ&url=http://www.fiercepharma.com/story/teva-jacks-prices-cephalon-legacy-brands/2011-12-07#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuvigil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[modafinil]]></category>
		<category><![CDATA[provigil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.fiercepharma.com/story/teva-jacks-prices-cephalon-legacy-brands/2011-12-07</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHFXrCcwnSu56P89jE-ZsNMBkkbLQ&#38;url=http://www.fiercepharma.com/story/teva-jacks-prices-cephalon-legacy-brands/2011-12-07"><b>Teva jacks up prices on Cephalon legacy brands</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FiercePharma</font></b></font><br /><font size="-1">Citing a wholesale pricing report from Medi-Span, Deutsche Bank analysts say Teva hiked the prices on Cephalon painkiller Fentora and wakefulness drug Provigil 15%--and raised the price on Provigil follow-up <b>Nuvigil</b> 25%. The latter increase came on top <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEvkNHvVqB7dX5ROPeZnoKaGII9pQ&#38;url=http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did%3D1000704511">Teva raises Cephalon drug prices up to 25% - report</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Globes</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&#38;ned=uk&#38;ncl=dBlySiTfJi2co-M6M8veSaMq4NKOM"><b>all 5 news articles&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHFXrCcwnSu56P89jE-ZsNMBkkbLQ&amp;url=http://www.fiercepharma.com/story/teva-jacks-prices-cephalon-legacy-brands/2011-12-07"><b>Teva jacks up prices on Cephalon legacy brands</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FiercePharma</font></b></font><br /><font size="-1">Citing a wholesale pricing report from Medi-Span, Deutsche Bank analysts say Teva hiked the prices on Cephalon painkiller Fentora and wakefulness drug Provigil 15%--and raised the price on Provigil follow-up <b>Nuvigil</b> 25%. The latter increase came on top <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEvkNHvVqB7dX5ROPeZnoKaGII9pQ&amp;url=http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did%3D1000704511">Teva raises Cephalon drug prices up to 25% - report</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Globes</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&amp;ned=uk&amp;ncl=dBlySiTfJi2co-M6M8veSaMq4NKOM"><nobr><b>all 5 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHFXrCcwnSu56P89jE-ZsNMBkkbLQ&url=http://www.fiercepharma.com/story/teva-jacks-prices-cephalon-legacy-brands/2011-12-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bipolar Disorder Therapeutics &#8211; Pipeline Assessment and Market Forecasts to 2018 &#8211; Sacramento Bee</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNE85-OOrA2zL4QzAcfIwsl4HTG6WA&url=http://www.sacbee.com/2011/10/27/4010336/bipolar-disorder-therapeutics.html</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNE85-OOrA2zL4QzAcfIwsl4HTG6WA&url=http://www.sacbee.com/2011/10/27/4010336/bipolar-disorder-therapeutics.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuvigil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[modafinil]]></category>
		<category><![CDATA[provigil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.sacbee.com/2011/10/27/4010336/bipolar-disorder-therapeutics.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE85-OOrA2zL4QzAcfIwsl4HTG6WA&#38;url=http://www.sacbee.com/2011/10/27/4010336/bipolar-disorder-therapeutics.html"><b>Bipolar Disorder Therapeutics - Pipeline Assessment and Market Forecasts to 2018</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Sacramento Bee</font></b></font><br /><font size="-1">In addition to this, pipeline molecules such as cariprazine, <b>Nuvigil</b> (armodafinil), and Latuda (lurasidone hydrochloride) are expected to be launched in 2013. GlobalData expects that these factors will account for positive growth within the bipolar <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&#38;ned=uk&#38;ncl=dhIXqLTLO0sKOJM"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
